天津抽查家居服 利蘭奴、玛多旗、桑普友蓝等不合格
日前,天津市工商局在流通领域对标称广东、福建、江苏、山东、北京、上海、天津等7个省、直辖市17家企业生产经销的17个批次家居服开展质量监测。结果显示,6个批次纤维含量指标、4个批次起球指标、2个批次水洗尺寸变化率指标和2个批次水洗后扭曲率指标不合格。
据了解,对本次监测发现的不合格家居服,工商部门已责令受检经销单位全部下架,停止销售,并依法进行了处理。同时,督促经营者严格执行进货检查验收制度,为消费者提供合格商品。消费者如发现继续销售不合格家居服的经营者,请拨打12315进行举报,工商机关将依法予以严厉查处。
家居服商品质量监测不合格商品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格型号 | 不合格项目 |
1 | 睡衣家居休闲内衣系列 | 忠实 | 制造商:天津市忠诚服饰有限公司 | 一等品 | L XL | 起球(级) |
纤维含量(%) | ||||||
2 | 家居服 | YITING宜婷 | 普宁市嘉婷制衣有限公司 | 一等品 | XL XL | 纤维含量(%) |
3 | 睡衣 | 村里人CUNLIREN | / | 一等品 | L XL | 纤维含量(%) |
4 | 环保睡衣 | 利蘭奴 | 廣東省普寜市金利服裝行 | 合格品 | XXL XXXL | 起球(级) |
纤维含量(%) | ||||||
5 | 玛多旗绒面女睡衣 | 吊牌: 玛多旗 上衣后领标: 穂徕美 | 北京玛多旗服饰有限公司 | 合格品 | / | 水洗尺寸变化率(%) |
起球(级) | ||||||
6 | 针织品(合格证) 女睡裤(贴纸) | 郡事达 | 天津依丹圣派服饰有限公司 | 一等品 | XXL | 水洗尺寸变化率(%) |
水洗后扭曲率(%) | ||||||
7 | 09女睡裤 | 桑普友蓝 | 北京桑普友兰服装有限公司 | 合格品 | 170/92(吊牌) | 纤维含量(%) |
8 | 女式V领条纹套装 | Hanes恒适 | 品牌公司:汉佰国际贸易(上海)有限公司 | 一等品 | 上衣:160/90(L) 裤子:160/85(L) | 水洗后扭曲率(%) |
9 | 睡衣(合格证) 女西服领睡衣(贴纸) | 法丽澜 | 丁氏格澜(北京)服饰设计有限公司 | 一等品 | XXL XXL | 起球(级) |
纤维含量(%) |